- Recent add item(s)
-
Lovibond COD Photometer Complete Set 1 × 1.778$×
-
Lovibond TC-135S Thermostatically Controlled Incubators with Standard Door (for BOD-OxiDirect) 1 × 3.445$×
- ×
Subtotal: 5.223$
Subtotal: 5.223$
Price 0$ excl.VAT
In Stock|
Messbereich
|
-199.9 bis 199.9 °C; 200 bis 850 °C |
| Auflösung | 0.1 °C (bis 199.9°C); 1°C (ausserhalb) |
| Genauigkeit | ± 0.2 °C und ± 1Stelle (-120.0 bis 199.9°C); ± 1°C und ± 1 Stelle (-170 bis 450 °C); ± 1% der Anzeige und ± 1 Stelle (ausserhalb) (1 Jahr lang, Sondenfehler ausgeschlossen) |
| Sonde | optional: Reihe Typ HI 768, Pt 100 |
| Stromversorgung | 1 x 9 V / ca. 150 Betriebsstunden |
| Maße | 143 x 80 x 38 mm |
| Gewicht | 320 g |


